-
Martes 7 de Setiembre
Torneo TC 2010
9 de Julio -
Jueves 9 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Estoril -
Martes 14 de Setiembre
Torneo TC 2000
Santa Fe -
Jueves 23 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Birmingham GP -
Martes 28 de Setiembre
Torneo TC 2010
Trelew
-
9 de Julio
1 - Fabian Carrizo 01:30.330
2 - Kevin Russo 01:30.949 +0.618
3 - Martin 01:31.160 +0.829
4 - rFa-sebas 01:31.418 +1.087
5 - SrDuKe 01:32.030 +1.699
6 - Rodrigo Lopez 01:32.230 +1.900
Circuito: 24H Le Mans
| Mejor Sector 1 | Mejor Sector 2 | Mejor Sector 3 | Mejor Combinación |
|---|---|---|---|
| 74.025 (juan) | 73.735 (Rfa-Jero) | 81.341 (juan) | 3:49.101 |
| Piloto | Equipo | Marca | S1 | S2 | S3 |
Final
|
Dif. | Comb. | Dif. Comb. | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juan | 04 AF Corse | Maserati | 01:14.025 | 01:15.152 | 01:22.029 | 03:51.206 | 34.1% | 14 | ||
| 2 | Luccas | Aston Martin Racing | DB9R | 01:16.387 | 01:17.948 | 01:29.718 | 04:04.053 | 12.847 | 36.9% | 2.80 | 3 |
| 3 | rFA-frixi one | 08 Risi Competizione | F430 | 01:28.831 | 01:26.452 | 01:42.111 | 04:37.394 | 46.188 | 45.9% | 11.8 | 2 |
