-
Martes 7 de Setiembre
Torneo TC 2010
9 de Julio -
Jueves 9 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Estoril -
Martes 14 de Setiembre
Torneo TC 2000
Santa Fe -
Jueves 23 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Birmingham GP -
Martes 28 de Setiembre
Torneo TC 2010
Trelew
-
Circuito de Estoril
1 - Luccas 01:47.204
-
9 de Julio
1 - Martin 01:31.160
2 - Kevin Russo 01:31.323 +0.163
3 - rFa-sebas 01:32.174 +1.014
4 - Rodrigo Lopez 01:32.230 +1.070
5 - die76go 01:32.751 +1.591
-
Santa Fe
1 - Rfa-Jero 01:20.218
2 - rFa-Sebas 01:21.193 +0.975
3 - Tritec 01:21.416 +1.198
4 - FEDE 01:22.575 +2.357
Circuito: Circuito de Norisring
| Mejor Sector 1 | Mejor Sector 2 | Mejor Sector 3 | Mejor Combinación |
|---|---|---|---|
| 18.263 (Matias Sacne) | 16.501 (Rfa-Jero) | 20.518 (Rfa-Jero) | 0:55.281 |
| Piloto | Equipo | Marca | S1 | S2 | S3 |
Final
|
Dif. | Comb. | Dif. Comb. | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rfa-Jero | LTA Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:18.366 | 00:16.578 | 00:20.639 | 00:55.584 | 0.40% | 390 | ||
| 2 | Matias Sacne | CGR Racing | Torneo TCL 2010 | 00:18.342 | 00:16.648 | 00:20.722 | 00:55.713 | 0.129 | 2.40% | 2.00 | 284 |
| 3 | Fabian Carrizo | CGR Racing | Torneo TCL 2010 | 00:18.428 | 00:16.751 | 00:20.709 | 00:55.888 | 0.304 | 27.5% | 27.1 | 156 |
| 4 | gabrielcz | PST Patagonia Sport Team | Torneo TCL 2010 | 00:18.421 | 00:16.808 | 00:20.706 | 00:55.936 | 0.352 | 5.50% | 5.10 | 525 |
| 5 | JC | DelFondo Racing Team | Torneo TCL 2010 | 00:18.691 | 00:16.761 | 00:20.747 | 00:56.199 | 0.615 | 4.30% | 3.90 | 349 |
| 6 | SrDuKe | LTA Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:18.540 | 00:16.967 | 00:20.807 | 00:56.315 | 0.732 | 7.10% | 6.70 | 269 |
| 7 | rFA-Pablo_Saldunga | VA SimRacing | Torneo TCL 2010 | 00:18.451 | 00:16.934 | 00:20.966 | 00:56.352 | 0.768 | 5.50% | 5.10 | 59 |
| 8 | Luccas | PST Patagonia Sport Team | Torneo TCL 2010 | 00:18.803 | 00:16.842 | 00:20.736 | 00:56.382 | 0.798 | 3.10% | 2.70 | 176 |
| 9 | Rfa-Jero | LTA Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:18.598 | 00:16.941 | 00:20.916 | 00:56.456 | 0.872 | 5.50% | 5.10 | 390 |
| 10 | rFA-karmax | La Piedra | Torneo TCL 2010 | 00:18.674 | 00:16.845 | 00:20.960 | 00:56.48 | 0.896 | 8.60% | 8.20 | 72 |
| 11 | juan | VA SimRacing | Torneo TCL 2010 | 00:18.566 | 00:17.068 | 00:20.877 | 00:56.512 | 0.928 | 4.30% | 3.90 | 457 |
| 12 | kevin russo | Red Bull Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:18.65 | 00:17.018 | 00:21.018 | 00:56.686 | 1.102 | 5.50% | 5.10 | 184 |
| 13 | die76go | eFeDe Competici??n | Torneo TCL 2010 | 00:18.732 | 00:17.086 | 00:21.033 | 00:56.852 | 1.268 | 19.6% | 19.2 | 122 |
| 14 | rfa-alexcapo | AM Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:18.822 | 00:17.187 | 00:20.974 | 00:56.984 | 1.400 | 6.70% | 6.30 | 81 |
| 15 | Rfa-lucky209 | Red Bull Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:19.025 | 00:16.764 | 00:21.231 | 00:57.021 | 1.437 | 7.50% | 7.10 | 79 |
| 16 | Fer Ruiz | eFeDe Competici??n | Torneo TCL 2010 | 00:18.745 | 00:17.266 | 00:21.157 | 00:57.168 | 1.584 | 2.40% | 2.00 | 84 |
| 17 | rFA-frixi one | Iguana racing team | Torneo TCL 2010 | 00:18.937 | 00:17.158 | 00:21.159 | 00:57.255 | 1.671 | 5.90% | 5.50 | 426 |
| 18 | rFA-german2220 | Iguana racing team | Torneo TCL 2010 | 00:19.112 | 00:17.038 | 00:21.161 | 00:57.311 | 1.727 | 3.50% | 3.10 | 279 |
| 19 | rfa-Sebas | DelFondo Racing Team | Torneo TCL 2010 | 00:19.244 | 00:16.973 | 00:21.197 | 00:57.415 | 1.831 | 2.40% | 2.00 | 84 |
| 20 | rFA-jfkuriger | Fin del Mundo | Torneo TCL 2010 | 00:18.856 | 00:17.404 | 00:21.235 | 00:57.495 | 1.912 | 5.50% | 5.10 | 93 |
| 21 | rFA-Galapagos | Logia Cervecera Racing Team | Torneo TCL 2010 | 00:19.223 | 00:17.205 | 00:21.181 | 00:57.610 | 2.026 | 15.7% | 15.3 | 122 |
| 22 | mardelplata92 | AM Motorsport | Torneo TCL 2010 | 00:19.114 | 00:17.476 | 00:21.289 | 00:57.879 | 2.296 | 12.5% | 12.1 | 5 |
| 23 | patrisbar | Logia Cervecera Racing Team | Torneo TCL 2010 | 00:18.896 | 00:17.799 | 00:21.482 | 00:58.179 | 2.595 | 23.1% | 22.7 | 110 |
| 24 | Franco_76 | Novatos Racing Team | Torneo TCL 2010 | 00:19.037 | 00:17.743 | 00:21.757 | 00:58.537 | 2.953 | 7.80% | 7.40 | 37 |
