-
Martes 7 de Setiembre
Torneo TC 2010
9 de Julio -
Jueves 9 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Estoril -
Martes 14 de Setiembre
Torneo TC 2000
Santa Fe -
Jueves 23 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Birmingham GP -
Martes 28 de Setiembre
Torneo TC 2010
Trelew
-
Circuito de Estoril
1 - Luccas 01:47.204
-
9 de Julio
1 - Martin 01:31.160
2 - Kevin Russo 01:31.323 +0.163
3 - rFa-sebas 01:32.174 +1.014
4 - Rodrigo Lopez 01:32.230 +1.070
5 - die76go 01:32.751 +1.591
-
Santa Fe
1 - Rfa-Jero 01:20.218
2 - rFa-Sebas 01:21.193 +0.975
3 - Tritec 01:21.416 +1.198
4 - FEDE 01:22.575 +2.357
Circuito: Rio Cuarto
| Mejor Sector 1 | Mejor Sector 2 | Mejor Sector 3 | Mejor Combinación |
|---|---|---|---|
| 35.066 (Fabian Carrizo) | 36.215 (Fabian Carrizo) | 15.255 (Fabian Carrizo) | 1:26.536 |
| Piloto | Equipo | Marca | S1 | S2 | S3 |
Final
|
Dif. | Comb. | Dif. Comb. | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Carrizo | Ford | TC2010 | 00:35.294 | 00:36.215 | 00:15.383 | 01:26.893 | 8.20% | 82 | ||
| 2 | Paco | Ford | TC2010 | 00:35.236 | 00:36.469 | 00:15.382 | 01:27.088 | 0.195 | 5.90% | -2.3 | 55 |
| 3 | Kevin Russo | Ford | TC2010 | 00:35.447 | 00:37.278 | 00:15.300 | 01:28.026 | 1.133 | 18.4% | 10.2 | 49 |
| 4 | rFa-sebas | Torino | TC2010 | 00:35.658 | 00:37.157 | 00:15.650 | 01:28.466 | 1.573 | 14.9% | 6.70 | 50 |
| 5 | Martin | Chevrolet | TC2010 | 00:35.849 | 00:37.145 | 00:15.877 | 01:28.872 | 1.979 | 7.50% | -0.7 | 112 |
| 6 | SrDuKe | Dodge | TC2010 | 00:35.590 | 00:37.707 | 00:15.877 | 01:29.176 | 2.282 | 5.10% | -3.1 | 88 |
| 7 | gumel554 | Torino | TC2010 | 00:35.741 | 00:37.657 | 00:15.823 | 01:29.223 | 2.329 | 15.3% | 7.10 | 39 |
| 8 | die76go | Ford | TC2010 | 00:36.027 | 00:37.602 | 00:15.755 | 01:29.385 | 2.492 | 8.20% | 0.00 | 43 |
| 9 | rFA-Galapagos | Ford | TC2010 | 00:36.232 | 00:37.65 | 00:15.742 | 01:29.624 | 2.731 | 15.3% | 7.10 | 63 |
| 10 | Juan Ferre | Ford | TC2010 | 00:36.245 | 00:37.691 | 00:16.034 | 01:29.970 | 3.077 | 11.8% | 3.60 | 8 |
| 11 | Cocho | Ford | TC2010 | 00:36.180 | 00:38.004 | 00:16.278 | 01:30.462 | 3.569 | 48.6% | 40.4 | 31 |
| 12 | JC | Chevrolet | TC2010 | 00:36.292 | 00:38.097 | 00:16.421 | 01:30.812 | 3.918 | 16.9% | 8.70 | 31 |
| 13 | rFA-german2220 | Ford | TC2010 | 00:36.227 | 00:39.052 | 00:15.963 | 01:31.242 | 4.349 | 20.8% | 12.6 | 118 |
| 14 | rFA-frixi one | Chevrolet | TC2010 | 00:37.026 | 00:38.473 | 00:16.381 | 01:31.881 | 4.987 | 2.70% | -5.5 | 129 |
| 15 | SrK | Chevrolet | TC2010 | 00:38.873 | 00:42.054 | 00:16.886 | 01:37.814 | 10.921 | 11.0% | 2.80 | 9 |
