-
Martes 7 de Setiembre
Torneo TC 2010
9 de Julio -
Jueves 9 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Estoril -
Martes 14 de Setiembre
Torneo TC 2000
Santa Fe -
Jueves 23 de Setiembre
Torneo TCL 2010
Birmingham GP -
Martes 28 de Setiembre
Torneo TC 2010
Trelew
-
Circuito de Estoril
1 - Luccas 01:47.204
-
9 de Julio
1 - Martin 01:31.160
2 - Kevin Russo 01:31.323 +0.163
3 - rFa-sebas 01:32.174 +1.014
4 - Rodrigo Lopez 01:32.230 +1.070
5 - die76go 01:32.751 +1.591
-
Santa Fe
1 - Rfa-Jero 01:20.218
2 - rFa-Sebas 01:21.193 +0.975
3 - Tritec 01:21.416 +1.198
4 - FEDE 01:22.575 +2.357
Playoff Torneo WTCC
| Pos. | Piloto | Equipo | Ptos. |
|---|---|---|---|
| 1 | miniraceland | Brothers Team | 321 |
| 2 | Elwood | 10 Segundos | 255 |
| 3 | Augusto Demar | Team Pilar | 219 |
| 4 | INTERCEPTOR-ARG | 10 Segundos | 219 |
| 5 | rFA-KarMax | La Piedra Racing | 212 |
| 6 | JC | Del Fondo Racing | 190 |
| 7 | Thi-Rex | MDQ-Martinez TEAM | 153 |
| 8 | rFA-mart | 10 Segundos Jr | 132 |
| 9 | rfa-JuanCastellanos | VA Simracing | 125 |
| 10 | rFA-Pablo_Saldunga | VA Simracing | 109 |
| 11 | gumel554 | Fin del mundo | 64 |
Tabla general Torneo WTCC
| Pos. | Piloto | Equipo | Poles | F.lap | Win | Top5 | Top10 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miniraceland | Brothers Team | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 690 |
| 2 | Augusto Demar | Team Pilar | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 569 |
| 3 | INTERCEPTOR-ARG | 10 Segundos | 1 | 0 | 0 | 16 | 24 | 493 |
| 4 | Elwood | 10 Segundos | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 469 |
| 5 | rFA-KarMax | La Piedra Racing | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 449 |
| 6 | JC | Del Fondo Racing | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 444 |
| 7 | Thi-Rex | MDQ-Martinez TEAM | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 439 |
| 8 | rFA-mart | 10 Segundos Jr | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 372 |
| 9 | rfa-JuanCastellanos | VA Simracing | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 349 |
| 10 | rFA-Pablo_Saldunga | VA Simracing | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 346 |
| 11 | nicopatricio | FM Racing Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 344 |
| 12 | gumel554 | Fin del mundo | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 319 |
| 13 | AMADEO SALVADOR | Brothers Team | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 305 |
| 14 | rFA-METANOL | RUIDOS TEAM | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 301 |
| 15 | rFA-Arana | La Piedra Racing | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 247 |
| 16 | rFA-MeteoroBoedo | EC2000 Competicion | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 223 |
| 17 | rfa-Sebas | Del Fondo Racing | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 219 |
| 18 | rFA-Danielmdq | MDQ-Martinez TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 211 |
| 19 | SrDuKe | NF Motorsport | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 186 |
| 20 | Marianiten | RUIDOS TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 159 |
| 21 | EL_FEDE | FEDEs Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 133 |
| 22 | rFA-FranciscoCasanga | EC2000 Competicion | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 23 | rFA-Javier-ARG | Intrepid Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66 |
| 24 | rfa-neko | NF Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 25 | rFA-Red_Baron | Airnet Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 26 | Lautaro Schlotthauer | Fin del mundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 27 | claudioramos | Luso-Argentina Racing Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 28 | Fernando Bouxin | Luso-Argentina Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 29 | RFA-Zim666Zum | 10 Segundos Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 30 | Gabriel Ghergani | Daimo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | rFA-jfkuriger | Fin del mundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Tornado | Airnet Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 33 | patox | Daimo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 34 | Maxi Mica | Team Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 35 | rfa-alexcapo | AM Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Rfa-Draf | ICG PRORACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | rfa-Maxi | AM Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | RFA_Fernando | ICG PRORACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones de Equipos Torneo WTCC
| Pos. | Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| 1 | Brothers Team | 995 |
| 2 | 10 Segundos | 962 |
| 3 | La Piedra Racing | 696 |
| 4 | VA Simracing | 695 |
| 5 | Del Fondo Racing | 663 |
| 6 | MDQ-Martinez TEAM | 650 |
| 7 | Team Pilar | 578 |
| 8 | RUIDOS TEAM | 460 |
| 9 | 10 Segundos Jr | 393 |
| 10 | Fin del mundo | 373 |
| 11 | FM Racing Team | 344 |
| 12 | EC2000 Competicion | 299 |
| 13 | NF Motorsport | 249 |
| 14 | FEDEs Motorsport | 133 |
| 15 | Intrepid Racing | 66 |
| 16 | Airnet Racing | 57 |
| 17 | Luso-Argentina Racing Team | 45 |
| 18 | Daimo Team | 31 |
| 19 | AM Racing Team | 13 |
| 20 | ICG PRORACING | 6 |
